PASARAN :
JEJU ( WWW.JEJULOTTERY.NET )
PERIODE :
JJ - 2897
TANGGAL :
06-Dec-2022 - Selasa
4265
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 6 | 5 |
3D | - | 2 | 6 | 5 |
2D | - | - | 6 | 5 |
2D Depan | 4 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 6 | - |
Colok Bebas | 4 | 2 | 6 | 5 |
Macau | 42 = 24 = 46 = 64 = 45 = 54 = 26 = 62 = 25 = 52 = 65 = 56 | |||
Colok Jitu | 4 | 2 | 6 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |