PASARAN :
JEJU ( WWW.JEJULOTTERY.NET )
PERIODE :
JJ - 2953
TANGGAL :
31-Jan-2023 - Selasa
7802
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 8 | 0 | 2 |
3D | - | 8 | 0 | 2 |
2D | - | - | 0 | 2 |
2D Depan | 7 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 0 | - |
Colok Bebas | 7 | 8 | 0 | 2 |
Macau | 78 = 87 = 70 = 07 = 72 = 27 = 80 = 08 = 82 = 28 = 02 = 20 | |||
Colok Jitu | 7 | 8 | 0 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |