PASARAN :
JEJU ( WWW.JEJULOTTERY.NET )
PERIODE :
JJ - 3010
TANGGAL :
29-Mar-2023 - Rabu
8617
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 6 | 1 | 7 |
3D | - | 6 | 1 | 7 |
2D | - | - | 1 | 7 |
2D Depan | 8 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 1 | - |
Colok Bebas | 8 | 6 | 1 | 7 |
Macau | 86 = 68 = 81 = 18 = 87 = 78 = 61 = 16 = 67 = 76 = 17 = 71 | |||
Colok Jitu | 8 | 6 | 1 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |